Elementer
Para Beskrivelse Enhed
RR Nedbør mm
99950 Jan Mayen RR
År Jan  Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Normal 1961 - 90 56,0 53,0 55,0 40,0 40,0 35,0 47,0 61,0 82,0 82,0 65,0 65,0
1925 57,0 58,0 77,0 35,0 19,0 29,0 20,0 13,0 37,0 62,0 26,0 29,0
1926 12,0 41,0 18,0 12,0 3,0 3,0 21,0 9,0 32,0 29,0 8,0 11,0
1927 15,0 9,0 17,0 18,0 14,0 5,0 42,0 42,0 21,0 44,0 54,0 41,0
1928 56,0 59,0 61,0 30,0 10,0 5,0 21,0 16,0 88,0 30,0 32,0 100,0
1929 23,0 54,0 28,0 30,0 34,0 7,0 24,0 38,0 71,0 43,0 37,0 46,0
1930 37,0 24,0 22,0 30,0 29,0 46,0 22,0 27,0 21,0 50,0 46,0 66,0
1931 46,0 62,0 46,0 21,0 7,0 7,0 10,0 24,0 59,0 91,0 93,0 105,0
1932 29,0 24,0 27,0 74,0 8,0 33,0 28,0 68,0 60,0 27,0 43,0 57,0
1933 70,0 24,0 31,0 28,0 17,0 44,0 21,0 40,0 121,0 113,0 41,0 37,0
1934 62,0 67,0 23,0 6,0 36,0 16,0 50,0 22,0 88,0 75,0 72,0 33,0
1935 74,0 104,0 33,0 44,0 11,0 14,0 79,0 86,0 29,0 122,0 32,0 20,0
1936 84,0 41,0 14,0 35,0 29,0 27,0 103,0 34,0 37,0 60,0 36,0 64,0
1937 46,0 38,4 27,4 80,2 22,9 35,2 58,5 102,5 46,9 56,9 61,3 42,4
1938 80,8 45,5 82,6 72,7 21,7 46,2 50,3 86,8 76,8 89,2 77,3 116,6
1939 57,3 52,1 49,4 12,0 11,9 6,6 5,3 87,0 32,4 30,7 35,1 77,2
1940 91,6 52,7 90,0 35,5 76,6 36,4 29,2 79,9 42,0 65,0 50,0 65,0
1941 - - - - - 58,6 37,6 18,9 54,0 33,8 100,5 33,7
1942 31,6 4,1 15,1 20,5 4,7 - - 87,0 82,9 72,5 85,6 51,9
1943 15,5 6,6 7,8 10,6 6,8 26,3 28,0 18,4 84,5 55,7 64,1 12,9
1944 12,9 12,7 25,2 4,4 9,8 9,7 30,3 38,8 144,5 67,8 79,3 45,7
1945 26,4 34,7 14,3 24,5 64,6 17,7 27,3 16,7 80,3 21,5 65,2 53,9
1946 44,7 36,0 30,3 55,9 11,1 34,4 32,6 10,9 57,5 111,0 58,0 83,5
1947 90,3 87,6 44,7 49,4 19,0 58,0 74,4 72,9 79,3 68,8 100,6 82,8
1948 11,9 38,2 78,8 44,9 47,8 8,2 31,6 7,2 48,6 56,6 60,7 95,5
1949 210,4 67,1 69,0 92,8 79,2 10,1 31,2 82,3 85,0 11,2 93,2 28,3
1950 33,6 39,1 73,2 57,4 14,2 19,0 19,5 52,8 70,8 134,8 75,8 86,8
1951 48,1 49,1 97,8 61,1 22,8 34,1 44,3 146,4 64,2 88,8 46,6 72,0
1952 99,5 24,2 28,3 23,0 15,5 35,3 24,7 19,1 59,2 107,2 55,5 80,5
1953 98,4 101,9 50,2 86,3 15,2 15,9 2,1 31,2 113,2 90,7 123,6 126,8
1954 31,3 58,2 38,9 50,2 19,5 25,9 64,7 33,6 52,7 90,2 134,9 40,0
1955 21,4 9,8 69,9 74,6 3,0 2,0 53,8 105,3 126,0 30,2 102,4 73,7
1956 87,2 36,5 35,2 26,1 21,9 24,9 35,1 29,3 82,7 173,2 132,2 78,4
1957 103,7 49,0 55,9 73,2 32,3 32,7 20,5 65,4 54,3 143,7 61,5 100,1
1958 123,1 58,9 91,4 79,3 22,2 30,3 51,3 43,8 85,5 93,4 89,7 27,6
1959 71,7 92,3 109,0 37,6 36,2 52,2 26,0 106,6 100,2 102,0 47,2 74,0
1960 100,2 65,6 56,1 73,5 37,8 21,8 39,5 30,7 97,5 17,8 21,1 81,8
1961 44,3 74,0 48,9 11,1 38,1 45,5 23,3 82,9 91,1 128,8 69,1 24,1
1962 41,0 37,6 6,0 18,8 52,3 10,6 44,1 31,7 166,3 86,5 51,2 44,3
1963 8,7 26,6 66,1 23,8 60,5 24,8 41,2 71,0 111,4 100,0 71,9 28,4
1964 34,0 26,1 47,8 14,4 19,9 37,4 29,5 55,4 49,6 152,8 35,6 50,1
1965 76,3 18,1 20,1 33,5 13,8 24,2 20,6 93,7 73,9 83,2 47,2 29,7
1966 35,0 11,4 20,7 35,6 29,3 42,5 74,4 36,5 43,2 41,5 113,2 57,2
1967 31,5 44,4 29,5 46,4 21,7 24,1 13,2 81,8 57,0 36,6 54,0 49,9
1968 49,3 28,8 40,0 23,0 20,6 40,1 33,6 42,8 98,3 50,5 65,5 56,0
1969 19,2 29,0 60,1 25,6 11,3 24,7 63,9 93,5 115,5 73,5 57,0 59,0
1970 19,1 16,0 44,0 21,5 51,0 36,8 44,6 47,8 75,0 122,7 28,3 91,5
1971 51,0 79,6 41,0 57,9 93,9 16,8 93,4 78,8 84,1 41,0 57,4 65,2
1972 49,5 80,0 92,2 69,9 8,0 59,6 51,9 92,2 86,1 148,8 67,7 100,2
1973 89,4 106,1 58,9 50,8 85,0 69,6 54,3 85,5 60,9 59,2 44,3 99,5
1974 85,1 78,6 19,8 53,0 82,9 83,5 56,4 104,6 71,4 69,9 41,5 125,7
1975 49,6 44,0 61,0 34,5 16,6 30,8 16,1 27,9 112,6 73,5 98,9 69,1
1976 58,4 64,6 53,2 33,6 68,3 37,7 41,5 131,7 38,4 87,7 80,9 51,2
1977 80,9 34,7 46,2 47,3 13,0 35,6 41,6 87,6 108,2 80,5 92,0 93,0
1978 61,9 25,4 44,7 32,4 76,9 68,5 38,9 23,7 16,4 6,6 89,0 14,4
1979 60,8 65,4 88,2 18,2 42,7 41,6 81,2 52,4 200,0 31,0 86,5 38,8
1980 57,8 34,2 33,9 58,6 77,4 16,1 44,4 82,1 76,3 82,5 97,6 110,3
1981 77,8 107,7 22,4 39,8 24,0 5,9 43,1 46,6 35,5 67,5 95,8 52,2
1982 59,0 36,8 73,9 61,4 17,6 9,9 44,1 41,3 96,9 55,3 95,6 52,6
1983 59,2 50,6 118,0 19,3 17,2 48,9 50,5 59,3 55,1 41,9 32,9 74,2
1984 42,7 89,3 61,1 49,4 69,0 33,4 30,2 53,7 44,7 38,6 70,1 78,2
1985 22,8 107,9 115,8 41,6 24,2 17,1 99,8 25,8 53,4 135,4 56,4 27,2
1986 42,4 14,1 45,7 44,2 20,1 53,0 58,1 18,3 75,9 137,4 87,3 63,2
1987 65,2 45,2 74,1 90,6 41,5 4,7 32,5 31,9 50,8 155,0 65,3 71,4
1988 37,0 99,3 59,8 34,3 36,7 104,7 47,5 40,0 54,7 45,6 38,3 81,7
1989 111,9 63,1 34,8 66,5 51,4 44,7 46,8 35,6 170,6 66,9 38,6 82,5
1990 66,2 51,3 97,2 50,4 15,9 1,5 52,8 82,8 87,0 88,5 36,1 109,7
1991 98,0 32,0 34,5 49,9 39,0 5,5 30,4 96,6 73,0 88,2 55,8 103,4
1992 118,1 98,1 49,0 45,6 42,1 42,5 25,7 46,7 56,2 80,1 62,2 90,8
1993 122,5 60,8 85,7 39,6 35,6 29,2 23,4 72,7 22,7 55,5 78,0 87,7
1994 34,9 41,5 125,1 46,0 31,5 27,5 97,0 50,3 56,1 80,0 51,0 115,7
1995 73,2 34,8 76,6 33,0 32,6 26,1 23,3 43,8 35,9 28,2 40,5 69,2
1996 76,9 43,2 40,2 30,5 8,0 30,9 47,2 46,8 74,5 62,7 65,6 30,6
1997 39,0 54,2 106,8 36,5 59,4 35,1 49,1 65,5 105,2 44,0 41,9 59,6
1998 37,6 74,0 66,7 11,6 25,4 6,1 14,5 91,5 38,8 109,7 65,5 68,1
1999 23,7 79,7 58,0 27,8 52,1 43,4 53,9 53,9 88,4 43,2 98,1 44,1
2000 48,5 53,2 87,9 18,0 72,7 7,2 15,8 75,2 105,0 111,8 23,7 35,7
2001 43,4 45,8 - - - - - - - - - -