Nedbør på Jan Mayen okt. nov. dec. 1925-2000
Ordnet          
6,6 36,1 51,0 65,2 80,5 98,9
8,0 36,6 51,2 65,2 80,5 99,5
11,0 37,0 51,2 65,3 80,9 100,0
11,2 37,0 51,9 65,5 81,7 100,0
12,9 38,3 52,2 65,5 81,8 100,1
14,4 38,6 52,6 65,6 82,5 100,2
17,8 38,6 53,9 66,0 82,5 100,5
20,0 38,8 54,0 66,9 82,8 100,6
21,1 40,0 54,0 67,5 83,2 102,0
21,5 40,5 55,3 67,7 83,5 102,4
23,7 41,0 55,5 67,8 85,6 103,4
24,1 41,0 55,5 68,1 86,5 105,0
26,0 41,0 55,7 68,8 86,5 107,2
27,0 41,5 55,8 69,1 86,8 109,7
27,2 41,5 56,0 69,1 87,3 109,7
27,6 41,9 56,4 69,2 87,7 110,3
28,2 41,9 56,6 69,9 87,7 111,0
28,3 42,4 56,9 70,1 88,2 111,8
28,3 43,0 57,0 71,4 88,5 113,0
28,4 43,0 57,0 71,9 88,8 113,2
29,0 43,2 57,2 72,0 89,0 115,7
29,0 44,0 57,4 72,0 89,2 116,6
29,7 44,0 58,0 72,5 89,7 122,0
30,0 44,1 59,0 73,5 90,2 122,7
30,2 44,3 59,2 73,5 90,7 123,6
30,6 44,3 59,6 73,7 90,8 125,7
30,7 45,6 60,0 74,0 91,0 126,8
31,0 45,7 60,7 74,2 91,5 128,8
32,0 46,0 61,3 75,0 92,0 132,2
32,0 46,0 61,5 75,8 93,0 134,8
32,9 46,6 62,0 77,2 93,0 134,9
33,0 47,2 62,2 77,3 93,2 135,4
33,7 47,2 62,7 78,0 93,4 137,4
33,8 49,9 63,2 78,2 95,5 143,7
35,1 50,0 64,0 78,4 95,6 148,8
35,6 50,0 64,1 79,3 95,8 152,8
35,7 50,1 65,0 80,0 97,6 155,0
36,0 50,5 65,0 80,1 98,1 173,2
  Hyppigh. Frekvens Kum.hyp. Kum.fre.
0-30 24 0,105 24 0,105
30-60 79 0,346 103 0,452
60-90 72 0,316 175 0,768
90-120 37 0,162 212 0,930
120-150 13 0,057 225 0,987
150-180 3 0,013 228 1,000
SUM: 228