Storårløbet 27. august 2006, 10 km løb, 17-34 år
  kvinder mænd
tid hyp. fre. kum.fre. hyp. fre. kum.fre.
35-40 0 0,000 0,000 7 0,103 0,103
40-45 2 0,087 0,087 11 0,162 0,265
45-50 3 0,130 0,217 18 0,265 0,529
50-55 5 0,217 0,435 17 0,250 0,779
55-60 8 0,348 0,783 10 0,147 0,926
60-65 4 0,174 0,957 0 0,000 0,926
65-70 1 0,043 1,000 5 0,074 1,000
SUM 23     68    
  kvinder mænd
midtpkt. fre. mid*fre fre. mid*fre
37,5 0,000 0,00 0,103 3,86
42,5 0,087 3,70 0,162 6,88
47,5 0,130 6,20 0,265 12,57
52,5 0,217 11,41 0,250 13,13
57,5 0,348 20,00 0,147 8,46
62,5 0,174 10,87 0,000 0,00
67,5 0,043 2,93 0,074 4,96
middel:   55,11   49,85