Storårløbet 27. august 2006, 10 km løb, 17-34 år
interval hyppighed frekvens kum. frekv.
ven. høj. kvinder mænd kvinder mænd kvinder mænd
35 40 0 7 0,000 0,103 0,000 0,103
40 45 2 11 0,087 0,162 0,087 0,265
45 50 3 18 0,130 0,265 0,217 0,529
50 55 5 17 0,217 0,250 0,435 0,779
55 60 8 10 0,348 0,147 0,783 0,926
60 65 4 0 0,174 0,000 0,957 0,926
65 70 1 5 0,043 0,074 1,000 1,000
  23 68  
kvinder mænd
3. kvartil = 59,5 54,4
median = 55,9 49,5
1. kvartil = 50,8 44,5
    kvinder   mænd  
midtpkt. fre. mid*fre   fre. mid*fre
37,5 0,000 0,00 0,103 3,86
42,5 0,087 3,70 0,162 6,88
47,5 0,130 6,20 0,265 12,57
52,5 0,217 11,41 0,250 13,13
57,5 0,348 20,00 0,147 8,46
62,5 0,174 10,87 0,000 0,00
67,5   0,043 2,93   0,074 4,96
middel:   55,11   49,85
interval hyppighed frekvens
ven. høj. kvinder mænd kvinder mænd
35 0 0
35 40 0 7 0,000 0,103 35 0,000 0,103
40 0,000 0,103
40 0 0
40 0 0
40 45 2 11 0,087 0,162 40 0,087 0,162
45 0,087 0,162
45 0 0
45 0 0
45 50 3 18 0,130 0,265 45 0,130 0,265
50 0,130 0,265
50 0 0
50 0 0
50 55 5 17 0,217 0,250 50 0,217 0,250
55 0,217 0,250
55 0 0
55 0 0
55 60 8 10 0,348 0,147 55 0,348 0,147 0,2
60 0,348 0,147
60 0 0
60 0 0
60 65 4 0 0,174 0,000 60 0,174 0,000
65 0,174 0,000
65 0 0 70 0,2
65 0 0 65 0,2
65 70 1 5 0,043 0,074 65 0,043 0,074 65 0,3
23 68 70 0,043 0,074 70 0,3
70 0 0 70 0,2
kvinder mænd kvinder mænd
35 0 0 min 42,5 35,5 delta y: 0,2 0,2
40 0,000 0,103 1.kvar. 50,8 44,5 kvinder mænd
45 0,087 0,265 median 55,9 49,5 højde: 2 1
50 0,217 0,529 3.kvar. 59,5 54,4 X Y X Y
55 0,435 0,779 max 65,5 70 42,5 2,2 35,5 1,2
60 0,783 0,926 42,5 2 35,5 1
65 0,957 0,926 50,8 2 44,5 1
70 1,000 1,000 50,8 2,2 44,5 1,2
55,9 2,2 49,5 1,2
55,9 1,8 49,5 0,8
59,5 1,8 54,4 0,8
59,5 2 54,4 1
65,5 2 70 1
65,5 1,8 70 0,8
kvinder mænd
min 42,5 35,5 delta y: 0,2 0,2
1.kvar. 50,8 44,5 kvinder mænd
median 55,9 49,5 højde: 2 1
3.kvar. 59,5 54,4 X Y X Y
max 65,5 70 42,5 1,8 35,5 0,8
42,5 2 35,5 1
50,8 2 44,5 1
50,8 1,8 44,5 0,8
55,9 1,8 49,5 0,8
55,9 2,2 49,5 1,2
59,5 2,2 54,4 1,2
59,5 2 54,4 1
65,5 2 70 1
65,5 2,2 70 1,2